现在可以做到随时准备安装子系统。
产品比较
关键技术数据
| 轴组合 | 尺寸 | 最大载荷(千克) | 行程范围 [mm] |
|---|---|---|---|
| 1D龙门架 | 4 | 62 – 366 | X轴最小 60,最大 3,000 |
| 2D 平面龙门架 | 8 | 25 – 205 | x 轴最小 60,最大 3,000; y 轴最小 60,最大 2,869 |
| 2D 悬臂表面 | 12 | 5 – 82 | x 轴最小 40,最大 3,000; y 轴最小 40,最大 1,200 |
| 3D 悬臂空间 | 8 | 2.5 – 32.5 | X 轴最小 50,最大 3,000; Y 轴最小 40,最大 880; Z 轴最小 40,最大 1,325 |
| 2D 线性龙门架 | 8 | 10 – 61 | Y 轴最小 50,最大 3,000; Z 轴最小 40,最大 1,590 |
| 2D 线性龙门架,壁挂式 | 12 | 2 – 61 | Y 轴最小 40,最大 3,000; Z 轴最小 40,最大 1,590 |
| 3D 空间龙门架 | 10 | 10 – 160 | X 轴最小 60,最大 3,000; Y 轴最小 60,最大 2,753; Z 轴最小 40,最大 1,625 |
| 3D 空间龙门架,性能优化 | 6 | 34.5 – 65.5 | x 轴最小 60,最大 3,000; y 轴最小 345,最大 2,350; z 轴最小 50,最大 1,590 |
{{{tab-navigation-header}}}
产品信息
优势一览
-
灵活:
提供 8 种预设轴组合,可满足多种定位和搬运任务的需求 -
简单:
通过 LinSelect 快速选型,支持在线配置并提供 3D 预览 -
即装即用:
所有组件均来自同一供应商——交付时已预先装配 -
完整:
机械 + 电气驱动套件,包括附件、能源链和电缆(可选) -
节省时间:
快速调试——得益于电机编码器内存中的轴参数 -
可扩展:
开放式接口——可轻松集成到上级系统中
典型应用
- 抓放
- 定位
- 码垛
- 上料
- 移动
- 零件放置
- 拣选
- 堆垛
- 点胶
- 卸料
- 分拣
- 检查
- 安装
- 螺栓紧固
关节式机器人与线性机器人在搬运任务中的对比
| 标准 | 关节式机器人 | 线性机器人 | 线性机器人的优势 |
|---|---|---|---|
| 自由度 | ++ | + | |
| 易用性 | ++ | ++ | 快速选择与简易编程 |
| 通用适用性 | ++ | + | 易于调整,因此可重复使用 |
| 每个工作区域的成本 | - | + | 自定义工作区域(大小皆可) |
| 精度与准确性 | - | ++ | 更高的基本精度和准确度 |
| 刚性 | + | ++ | 得益于笛卡尔系统,刚性达到最大 |
| 动态性能 | + | ++ | 更低的质量惯性(例如在抓放过程中) |
| 总拥有成本/投资回报率 | - | + | 通常更具成本效益 |
{{{tab-navigation-header}}}